06/09/2022
Elenco Giocatori Juniores
| # | Giocatore | Team | Posizione |
|---|---|---|---|
| 1 | Bagnato Nicolo’ 2004 | Aurora CMC Uboldese | Attacco |
| 2 | Bayousun 2005 | Aurora CMC Uboldese | Attacco |
| 3 | Biliato Nicolò 2004 | Aurora CMC Uboldese | Difensore |
| 4 | Borsani Edoardo 2005 | Aurora CMC Uboldese | Centrocampista |
| 5 | Bulzoni Andrea 2003 | Aurora CMC Uboldese | Centrocampista |
| 6 | Castaldo Mirko 2003 | Aurora CMC Uboldese | Centrocampista |
| 7 | Colombo Marco 2005 | Aurora CMC Uboldese | Difensore |
| 8 | El Hilali Maruan 2005 | Aurora CMC Uboldese | Centrocampista |
| 9 | El Mezmoum Rida 2004 | Aurora CMC Uboldese | Centrocampista |
| 10 | Esrom Tesfamarian 2005 | Aurora CMC Uboldese | Difensore |
| 11 | Garutti Andrea 2005 | Aurora CMC Uboldese | Portiere |
| 12 | Giorgetti Gabriele 2003 | Aurora CMC Uboldese | Attacco |
| 13 | Giovaniello Matteo 2005 | Aurora CMC Uboldese | Attacco |
| 14 | Girofli Andrea 2003 | Aurora CMC Uboldese | Difensore |
| 15 | Karayan Federico 2005 | Aurora CMC Uboldese | Centrocampista |
| 16 | Karayan Giulio 2005 | Aurora CMC Uboldese | Portiere |
| 17 | Martegani Simone 2003 | Aurora CMC Uboldese | Difensore |
| 18 | Mauro Pierpaolo 2005 | Aurora CMC Uboldese | Attacco |
| 19 | Mocchetti Paolo 2004 | Aurora CMC Uboldese | Difensore |
| 20 | Omobono Lorenzo 2005 | Aurora CMC Uboldese | Centrocampista |
| 21 | Paccagnella 2004 | Aurora CMC Uboldese | Difensore |
| 22 | Poletti Giovanni 2003 | Aurora CMC Uboldese | Difensore |
| 23 | Porro Marco 2005 | Aurora CMC Uboldese | Attacco |
| 24 | Scatigna Davide 2005 | Aurora CMC Uboldese | Centrocampista |
| 25 | Spina Ivan 2003 | Aurora CMC Uboldese | Centrocampista |
| 26 | Tota Riccardo 2005 | Aurora CMC Uboldese | Difensore |
| 27 | Zocchi Jacopo 2005 | Aurora CMC Uboldese | Attacco |
