Prima Squadra

Prossima Partita

Juniores

Prossima Partita

Programma Gare






Articoli

5‰ dell’IRPEF

5‰ dell’IRPEF

Come ogni anno in occasione della presentazione della propria Dichiarazione dei Redditi, è possibile indicare come scelta per la destinazione del 5‰ dell’IRPEF anche una Associazione Sportiva Dilettantistica. Basta apporre la firma nell’apposito spazio e compilare con il codice fiscale 08885150154 per destinarlo a AURORA CALCIO CERRO MAGGIORE CANTALUPO. Grazie in anticipo ai nostri tifosi…

TEST MARCATORI

Aurora CMC Uboldese

Aurora CMC Uboldese

Promozione - Girone A

Via Asiago, 19, Cerro Maggiore, Lombardia
Ultras 4179
GIOCATORE NASCITA RUOLO GOL PRES cartellini gialli cartellini rossi
Alberti Paolo Alberti Paolo 14-02-2001 CEN 0 1 1 0
Arienti Luca Arienti Luca 30-09-2003 ATT 0 0 0 0
Bartucci Mattia Bartucci Mattia 16-10-1999 DIF 0 0 0 0
Belli Alessandro Belli Alessandro 29-11-2004 ATT 0 2 0 0
Besati Andrea Besati Andrea 12-05-2001 CEN 0 2 1 0
Borsani Edoardo Borsani Edoardo 30-01-2005 CEN 0 0 0 0
Castelnuovo Gabriele Castelnuovo Gabriele 22-01-1985 CEN 0 2 1 0
Colombo Marco Colombo Marco 01-01-2005 DIF 0 0 0 0
Dell'Aera Mattia Dell'Aera Mattia 25-09-1990 CEN 0 2 0 0
El Hilali Maruan El Hilali Maruan 27-05-2005 CEN 0 2 0 0
Federico Fabio Federico Fabio 04-11-2005 CEN 0 2 0 0
Fiore Maurizio Fiore Maurizio 13-02-1991 CEN 0 1 0 0
Guarda Entoni Guarda Entoni 30-06-1996 ATT 2 2 0 0
Hyso Adriano Hyso Adriano 28-07-1996 CEN 0 1 0 0
Laalaoui Ethan Laalaoui Ethan 29-07-2004 DIF 0 0 0 0
Lelli Lorenzo Lelli Lorenzo 09-04-2003 DIF 0 2 1 0
Lelli Luca Lelli Luca 09-04-2003 DIF 0 2 0 0
Maiorano Luca Nitay Maiorano Luca Nitay 20-07-1988 CEN 0 1 0 0
Marcillo Antony Marcillo Antony 27-10-2003 CEN 0 0 0 0
Margariti Giorgio Margariti Giorgio 13-01-2004 POR 0 0 0 0
Murchio Marco Murchio Marco 30-11-2004 ATT 0 0 0 0
Niesi Riccardo Niesi Riccardo 24-01-1996 ATT 0 2 0 0
Pasiani Davide Pasiani Davide 10-03-1997 POR 0 2 0 0
Petrella Iacopo Petrella Iacopo 21-07-2003 DIF 0 0 0 0
Scatigna Davide Scatigna Davide 22-01-2005 CEN 0 0 0 0
Tartaglione Davide Tartaglione Davide 29-08-1990 ATT 2 2 0 0
Volpini Alessandro Volpini Alessandro 03-10-1988 DIF 0 2 0 0
Giocatori non più in rosa (ceduti / svincolati / ritirati)
Castaldo Mirko Castaldo Mirko 25-01-2003 ATT 0 0 0 0
Passalacqua Nicolò Passalacqua Nicolò 29-04-2004 ATT 0 0 0 0
Se mancano giocatori è possibile inserirli modificando la rosa, è sufficiente essere registrati al sito. Per ulteriori informazioni è possibile consultare questa pagina.