24/08/2021
Elenco Giocatori Prima Squadra
| # | Giocatore | Team | Posizione |
|---|---|---|---|
| 1 | Alberti Paolo 2001 | Aurora CMC Uboldese | Centrocampista |
| 2 | Arienti Luca 2003 | Aurora CMC Uboldese | Attacco |
| 3 | Banfi Nicolò 1998 | Aurora CMC Uboldese | Difensore |
| 4 | Bartucci Mattia 1999 | Aurora CMC Uboldese | Difensore |
| 5 | Belli Alessandro 2004 | Aurora CMC Uboldese | Attacco |
| 6 | Besati Andrea 2001 | Aurora CMC Uboldese | Centrocampista |
| 7 | Calini Riccardo 2002 | Aurora CMC Uboldese | Difensore |
| 8 | Ceriani Luca 2002 | Aurora CMC Uboldese | Attacco |
| 9 | Fagotti Paolo 2004 | Aurora CMC Uboldese | Difensore |
| 10 | Fiore Maurizio 1991 | Aurora CMC Uboldese | Centrocampista |
| 11 | Fontana Marco 2002 | Aurora CMC Uboldese | Attacco |
| 12 | Lelli Lorenzo 2003 | Aurora CMC Uboldese | Difensore |
| 13 | Lelli Luca 2003 | Aurora CMC Uboldese | Difensore |
| 14 | Maiorano Luca 1988 | Aurora CMC Uboldese | Centrocampista |
| 15 | Marcillo Antony 2003 | Aurora CMC Uboldese | Centrocampista |
| 16 | Margariti Giorgio 2004 | Aurora CMC Uboldese | Portiere |
| 17 | Montani William 2002 | Aurora CMC Uboldese | Centrocampista |
| 18 | Niesi Riccardo 1996 | Aurora CMC Uboldese | Attacco |
| 19 | Pasiani Davide 1997 | Aurora CMC Uboldese | Portiere |
| 20 | Passalacqua Nicolò 2004 | Aurora CMC Uboldese | Attacco |
| 21 | Pecorini Alessandro 1988 | Aurora CMC Uboldese | Difensore |
| 22 | Rossi Federico 2000 | Aurora CMC Uboldese | Attacco |
| 23 | Yessoufou Ousmane 1994 | Aurora CMC Uboldese | Centrocampista |
